料金
検査費用・料金
Medical bills
検査費用(ご本人負担分)
基本的な健診コース | |
---|---|
人間ドック | 44,000円(税込) |
さいたま市国保・後期高齢者人間ドック (さいたま市の国民健康保険に加入されている、40~74歳の方) (さいたま市の後期高齢者医療制度に加入されている方) |
市報をご覧ください |
オプション項目 | |
---|---|
骨密度検査 | 1,100円(税込) |
子宮がん検診(頸部細胞診) | 3,850円(税込) |
乳がん検診(視触診)・マンモグラフィー | 7,700円(税込) |
※オプション項目は基本的な健診コースを選択した上で追加できます。
人間ドックと国保ドックの
検査項目一覧表
分類 | 項目 | 国保ドック | 人間ドック |
---|---|---|---|
身体計測等 | 身長・体重・腹囲・BMI | ◯ | ◯ |
眼科系検査 | 視力(裸眼または矯正) | ◯ | ◯ |
眼底 | ◯ | ◯ | |
眼圧・色覚 | ◯ | ||
血圧測定 | 血圧 | ◯ | ◯ |
心電図検査 | 心電図 | ◯ | ◯ |
肺機能検査 | 肺活量・1秒量・ピークフロー等 | ◯ | |
胸部X線 [デジタル撮影] |
肺及び心臓 | ◯ | ◯ |
消化器X線 [デジタル撮影] |
食道・胃・十二指腸 | ◯ | ◯ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリ・沈渣 | ◯ | ◯ |
比重・pH | ◯ | ||
アセトン | ◯ | ||
便検査 | 便潜血反応(2日法) | ◯ | ◯ |
血液学的検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン | ◯ | ◯ |
ヘマトクリット・血小板・血沈 | |||
MCV・MCH・MCHC | |||
血液像 | ◯ | ||
糖尿病検査 | ヘモグロビンA1c・空腹時血糖 | ◯ | ◯ |
生化学的検査 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・総蛋白・ | ◯ | ◯ |
総コレステロール・HDLコレステロール・ | |||
LDLコレステロール・中性脂肪・ | |||
総ビリルビン・GOT・GPT・γ-GTP・ALP・ | |||
血清アミラーゼ・アルブミン | |||
CK・直接ビリルビン・LDH・LAP・ | ◯ | ||
A/G比 | ◯ | ||
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 | ◯ | |
免疫学的検査 | RF | ◯ | |
RA | ◯ | ||
ASO | ◯ | ||
CRP | ◯ | ◯ | |
梅毒検査 | ◯ | ◯ | |
HBs抗原 | ◯ | ||
血液型ABO・Rh | ◯ | ||
聴力検査 | 10000Hz・4000Hz | ◯ | |
超音波検査 | 胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | ◯ | ◯ |
※人間ドックとは浦和医師会健診センターが独自に設定した内容です。
※国保ドックとはさいたま市国保人間ドックの略称で、さいたま市指定の内容です。